채권바로 출시 이후 확정된
전체 사건 현황입니다.
(이송으로 인한 취하 사건은 제외)
*성공 사건: 승소판결 혹은 승소판결 이후 변제 받은 사건
*'신속변제 성공 사건: 소송 진행 중 변제 완료 후 취하 된 사건
07-06 | |
07-06 | |
07-05 | |
07-05 | |
07-05 | |
07-05 | |
07-03 | |
07-03 | |
07-03 | |
07-03 |
채권바로 출시 이후 승소 사건 현황
선임건수 300+ 대여금, 용역 및 물품대금 패소 0건
(이송 등으로 인한 취하 사건은 제외)
카테고리 | 제목 |
---|---|
신속변제성공 | 수원지법2025가소3068OO [소송유형: 대여금, 청구금액: 140만원] |
바로승소 | 대전지법 2025차전123OO [소송유형: 물품대금, 청구금액: 225만원] |
신속변제성공 | 익산시법원2024가소1117OO [소송유형: 대여금, 청구금액: 140만원] |
성공 | 인천지법 2024가소6102OO [소송유형: 대여금, 청구금액: 550만원] |
신속변제성공 | 서울북부지법 2025가소3100OO [소송유형: 대여금, 청구금액: 100만원] |
바로승소 | 부안군법원 2025가소100OO [소송유형: 대여금, 청구금액: 310만원] |
성공 | 의정부지법 고양지원 2025가소537OO [소송유형: 대여금, 청구금액: 100만원] |
성공 | 청주지법 2024가소929OO [소송유형: 대여금, 청구금액: 100만원] |
성공 | 광주지법 순천지원 2025가소29OO [소송유형: 임대차보증금, 청구금액: 100만원] |
성공 | 서울서부지법 2024가소3567OO [소송유형: 근로에 관한 소송, 청구금액: 222만원] |
성공 | 인천지법 2024차전1613OO [소송유형: 대여금, 청구금액: 600만원] |
신속변제성공 | 서울중앙지법 2024차전2318OO [소송유형: 대여금, 청구금액: 290만원] |
성공 | 수원지법 안양지원 2024가소1474OO [소송유형: 대여금, 청구금액: 1,000만원] |
성공 | 수원지법 2024가소3995OO [소송유형: 손해배상, 청구금액: 280만원] |
신속변제성공 | 광주지법 2024가소6195OO [소송유형: 대여금, 청구금액: 190만원] |
성공 | 서울서부지법 2025가소116OO [소송유형: 손해배상, 청구금액: 280만원] |
성공 | 광주시법원 2024가소638OO [소송유형: 용역대금, 청구금액: 60만원] |
성공 | 대전지법 2024가소2982OO [소송유형: 대여금, 청구금액: 100만원] |
성공 | 인천지법 부천지원 2024차전119OO [소송유형: 대여금, 청구금액: 275만원] |
성공 | 청주지법 2024차전656OO [소송유형: 대여금, 청구금액: 242만원] |
글쓰기